なぜチェックリストが必要なのか?
前回の記事https://spc-project.com/787でパッケージソフトやサブスクにお金をかける前に、情報の基盤づくりをまずした方が良いという内容を書きました。
経営一元管理化はPDCAよりもCAPDで進めた方がいい
その理由は、P(計画)→D(行動)→C(評価)→A(改善)では遠回りになってしまうからです。経営一元管理の基礎は既にノウハウがあるため、我流で計画して改善してを繰り返すよりも、まずチェックリストをやってみることが近道です。
チェックリストの満点が理想状態として、現状の点数を認識して、何が出来ていて何がまだ出来ていないのかを知ることから始めるのが最も効果的で効率の良い導入方法です。
C(評価=チェックリスト)→A(改善)→ P(計画=未達項目をどうやって達成するか)→D(行動)という順番をおすすめします。
経営一元管理チェックリスト一覧
番号 | チェックリスト |
1 | クロム チーム共有アカウントで同期して共通のブックマークの配置になっているか? |
2 | PC デスクトップにはフォルダへのショートカット以外のデータ置いていないか? |
3 | ipad 仕事で使用頻度が高いアプリを1ページ目に整理しているか? |
4 | NASを活用してフォルダアドレスを統一化しているか? |
5 | データ本体を構造化したフォルダに格納するルールで運用できているか? |
6 | 進行中の案件はショートカットフォルダで共有できているか? |
7 | 会社デバイス→編集権限、私的デバイス→閲覧権限(コメント可)の設定をしているか? |
8 | 覚えるマニュアルに必要最小限の記憶する項目をまとめているか? |
9 | 検索マニュアルにつまづきを解決するたびに追加、更新しているか? |
10 | 業務に必要な各種チェックリストを作成、活用しているか? |
11 | メールとLINE、写真やデータ等、スムーズなデバイス間連携設定は出来ているか? |
12 | 構想→設計→実装→仕組みの構造に各業務の把握・整理できているか? |
13 | 領域によって必要なスキルが異なるため、人材は適材適所になっているか? |
14 | 必須スキルのトレーニングとテストを実施しているか? |
15 | セルフチェックリストを作成&活用しているか? |
16 | 直属リーダーが判定する部下のチェックリストを作成&活用しているか? |
17 | 社内で完結する業務はペーパーレスを徹底できているか? |
18 | クラウドを活用し、リアルタイム情報を各デバイスで活用できているか? |
19 | 顧客管理をデータベースとして入力しており、社員が活用できるているか? |
20 | 印刷したものに書き込むような運用をしていないか? |
21 | ipad手書きメモでノート共有を日常的に活用しているか? |
22 | 急ぎでない連絡・報告に電話したり直接話しかけたりしていないか? |
23 | 基本は文字、ボイスメモ、写真、映像を適切に活用しているか? |
24 | 顧客ヒアリングシート等、記録漏れを防ぐためのフォーマットを用意・活用しているか? |
25 | 「次に何をするか」見える化できるツールやシステムを活用しているか? グーグルカレンダー、グーグルキープ、スプレッドシートなど |
経営一覧管理クイックチェックの解説動画
経営一元管理クイックチェックシート
ボタンをクリックすると経営一元管理クイックチェックシートが開きます。